WMO ID 4802994 Data Sets (14)

DatasetGliderWMO ID  ActiveProviderOperatorRegisteredProfiles  Days Deployed  Coverage StartCoverage EndDACERDDAPPlotting
mote-dora-20240418T0000mote-dora4802994gcoos_dmacMote2024-04-1972092024-04-18 12:26 UTC2024-04-27 11:53 UTC
mote-dora-20240307T0000mote-dora4802994gcoos_dmacMote2024-03-08699112024-03-07 15:56 UTC2024-03-18 10:18 UTC
mote-dora-20240118T0000mote-dora4802994gcoos_dmacMote2024-01-241919312024-01-18 17:05 UTC2024-02-17 19:59 UTC
mote-dora-20231023T0000mote-dora4802994gcoos_dmacMote2023-10-242028282023-10-23 17:39 UTC2023-11-20 10:26 UTC
mote-dora-20230928T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2023-09-281464132023-09-28 12:36 UTC2023-10-10 14:18 UTC
mote-dora-20230531T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2023-06-011281132023-05-31 18:34 UTC2023-06-13 11:31 UTC
mote-dora-20230430T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2023-05-121070172023-04-30 12:33 UTC2023-05-16 14:15 UTC
mote-dora-20220907T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2022-09-08994132022-09-07 16:06 UTC2022-09-20 09:39 UTC
mote-dora-20220627T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote Marine Laboratory2022-06-272200242022-06-27 15:41 UTC2022-07-20 15:53 UTC
mote-dora-20220518T1200mote-dora4802994gcoos_dmacUniversity of South Florida2022-05-191474132022-05-18 17:46 UTC2022-05-31 07:53 UTC
mote-dora-20220316T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2022-03-173233202022-03-16 19:26 UTC2022-04-05 08:10 UTC
mote-dora-20211012T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2021-10-12221872021-10-12 16:06 UTC2021-10-18 18:49 UTC
mote-dora-20210318T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2021-03-2278842021-03-18 10:55 UTC2021-03-21 18:03 UTC
mote-dora-20210113T1200mote-dora4802994gcoos_dmacMote2021-01-265541262021-01-14 15:07 UTC2021-02-09 11:37 UTC