User rutgers Data Sets (1 - 100)

DatasetGliderWMO ID  ActiveProviderOperatorRegisteredProfiles  Days Deployed  Coverage StartCoverage EndDACERDDAPPlotting
blue-20240422T1450blue4801913rutgersUniversity of Massachusetts Dartmouth2024-04-2252552024-04-22 16:43 UTC2024-04-27 12:56 UTC
ru29-20240419T1430ru294802960rutgersRutgers University2024-04-2011882024-04-19 14:37 UTC2024-04-27 09:25 UTC
stommel-20240128T1522stommel4801916rutgersGERG2024-01-281265862024-01-28 15:27 UTC2024-04-23 10:56 UTC
ru23-20240401T1646ru234801917rutgersRutgers University2024-04-022034212024-04-01 17:32 UTC2024-04-22 13:48 UTC
ru34-20240301T1336ru344802971rutgersRutgers University2024-03-04684382024-03-01 13:39 UTC2024-04-08 12:30 UTC
maracoos_02-20240301T1425maracoos_024802995rutgersRutgers University2024-03-041010382024-03-01 14:31 UTC2024-04-07 22:25 UTC
sbu01-20240402T1429sbu014802959rutgersStony Brook University2024-04-0330242024-04-02 15:40 UTC2024-04-06 14:25 UTC
ru38-20240128T1523ru388901018rutgersRutgers University2024-01-281259672024-01-28 15:29 UTC2024-04-04 15:18 UTC
sbu02-20240322T1541sbu024803975rutgersStony Brook University2024-03-29742122024-03-22 15:45 UTC2024-04-03 14:53 UTC
ru39-20240215T1646ru398901019rutgersRutgers University2024-02-162281292024-02-15 16:48 UTC2024-03-14 18:12 UTC
ru40-20240215T1642ru408901042rutgersRutgers University2024-02-16926292024-02-15 16:48 UTC2024-03-14 16:49 UTC
sbu01-20240212T1649sbu014802959rutgersStony Brook University2024-02-131025192024-02-12 16:54 UTC2024-03-01 18:17 UTC
ru34-20240112T1722ru344802971rutgersRutgers University2024-01-14786462024-01-12 17:28 UTC2024-02-27 11:52 UTC
maracoos_02-20240124T1445maracoos_024802995rutgersRutgers University2024-01-251243322024-01-24 14:47 UTC2024-02-25 11:07 UTC
maracoos_01-20240124T1612-delayedmaracoos_014802973rutgersUniversity of Delaware2024-03-1214736262024-01-24 16:14 UTC2024-02-19 13:51 UTC
maracoos_01-20240124T1612maracoos_014802973rutgersUniversity of Delaware2024-01-256022262024-01-24 17:16 UTC2024-02-19 13:49 UTC
um_242-20231109T1440um_2424802997rutgersUniversity of Maine2023-11-092582292023-11-09 14:42 UTC2023-12-08 13:36 UTC
ru39-20231103T1413ru398901019rutgersRutgers University2023-11-042746332023-11-03 14:18 UTC2023-12-05 20:53 UTC
ru40-20231115T1612ru408901042rutgersRutgers University2023-11-16685212023-11-15 17:00 UTC2023-12-05 18:32 UTC
sylvia-20230911T1409sylvia4802902rutgersVirginia Institute of Marine Science2023-09-129690762023-09-11 14:14 UTC2023-11-26 11:07 UTC
uvi_02-20231102T1447uvi_028901045rutgersUniversity of the Virgin Islands2023-11-041716232023-11-02 14:49 UTC2023-11-25 02:37 UTC
ru32-20231103T1418ru324801943rutgersRutgers University2023-11-043388182023-11-03 14:26 UTC2023-11-20 17:43 UTC
ru23-20231019T1528ru234801917rutgersRutgers University2023-10-233218272023-10-19 15:49 UTC2023-11-15 11:34 UTC
ru40-20231103T1421ru408901042rutgersRutgers University2023-11-0451072023-11-03 14:25 UTC2023-11-10 13:25 UTC
sbu02-20231018T1827sbu024803975rutgersStony Brook University2023-10-21849192023-10-18 18:30 UTC2023-11-06 15:18 UTC
sbu01-20231011T1802sbu014802959rutgersStony Brook University2023-10-12997192023-10-11 19:53 UTC2023-10-30 15:01 UTC
uvi_01-20230921T1324uvi_018901044rutgersUniversity of the Virgin Islands2023-09-21575332023-09-21 14:16 UTC2023-10-24 12:04 UTC
ru34-20230920T1506ru344802971rutgersRutgers University2023-09-203548292023-09-20 15:12 UTC2023-10-19 14:20 UTC
ru28-20230906T1601ru284801925rutgersRutgers University2023-09-072510152023-09-06 16:10 UTC2023-09-20 19:42 UTC
ud_476-20230822T2018ud_4764801927rutgersUniversity of Delaware2023-08-23903292023-08-22 21:09 UTC2023-09-20 15:44 UTC
ru40-20230817T1522ru408901042rutgersRutgers University2023-08-181936342023-08-17 15:28 UTC2023-09-20 14:34 UTC
ru39-20230817T1520ru398901019rutgersRutgers University2023-08-183973342023-08-17 15:21 UTC2023-09-20 14:05 UTC
bill-20230907T1530bill4803970rutgersUniversity of Connecticut2023-09-08112322023-09-07 16:05 UTC2023-09-09 12:27 UTC
bill-20230802T1140bill4803970rutgersUniversity of Connecticut2023-08-0312969232023-08-02 12:30 UTC2023-08-24 13:45 UTC
sbu02-20230803T1544sbu024803975rutgersStony Brook University2023-08-041327212023-08-03 15:47 UTC2023-08-24 12:07 UTC
um_242-20230803T1952um_2424802997rutgersUniversity of Maine2023-08-041281182023-08-03 19:58 UTC2023-08-21 05:14 UTC
ru40-20230629T1430ru408901042rutgersRutgers University2023-06-301985352023-06-29 14:34 UTC2023-08-02 14:45 UTC
ru32-20230330T1626ru324801943rutgersRutgers University2023-04-1020441252023-03-30 16:32 UTC2023-08-01 18:53 UTC
ru38-20230420T1602ru388901018rutgersRutgers University2023-04-2116651032023-04-21 12:37 UTC2023-08-01 18:47 UTC
ng644-20230614T0957ng6444803936rutgersNAVOCEANO2023-09-07559492023-06-14 09:57 UTC2023-08-01 12:30 UTC
sbu01-20230706T1704sbu014802959rutgersStony Brook University2023-07-071184262023-07-06 18:41 UTC2023-08-01 05:09 UTC
ru29-20230530T1910ru294802960rutgersRutgers University2023-05-31422272023-05-30 20:10 UTC2023-06-26 18:24 UTC
sylvia-20230609T2228sylvia4802902rutgersVirginia Institute of Marine Science2023-06-1021852023-06-09 22:31 UTC2023-06-13 22:54 UTC
ru36-20230611T2254ru364803950rutgersRutgers University2023-06-123822023-06-11 22:59 UTC2023-06-13 22:18 UTC
ru30-20230612T0105ru304801946rutgersRutgers University2023-06-123822023-06-12 01:10 UTC2023-06-13 22:11 UTC
f641sg17-20230523T2157f641sg178901029rutgersUnited States Naval Research Laboratory2023-05-26276212023-05-23 22:14 UTC2023-06-13 20:25 UTC
d639sg17-20230609T1249d639sg178901027rutgersUnited State Naval Research Laboratory2023-06-1032652023-06-09 12:54 UTC2023-06-13 19:02 UTC
electa-20230523T1947electa4803929rutgersVirginia Institute of Marine Science2023-05-24646212023-05-23 20:29 UTC2023-06-12 22:57 UTC
angus-20230526T0051angus4802945rutgersSkidaway Institute of Oceanography2023-05-26394182023-05-26 01:28 UTC2023-06-12 10:29 UTC
ru30-20230525T1918ru304801946rutgersRutgers University2023-05-26438172023-05-25 19:27 UTC2023-06-11 02:14 UTC
ru36-20230525T1748ru364803950rutgersRutgers University2023-05-26296172023-05-25 17:53 UTC2023-06-10 20:42 UTC
usf-murphy-20230609T1618usf-murphy4801919rutgersUniversity of South Florida2023-06-101212023-06-09 16:31 UTC2023-06-10 06:34 UTC
maracoos_02-20230505T1613maracoos_024802995rutgersRutgers University2023-05-061488322023-05-05 16:16 UTC2023-06-05 22:04 UTC
d639sg17-20230528T1443d639sg178901027rutgersUnited States Naval Research Laboratory2023-05-2929642023-05-28 14:48 UTC2023-06-01 10:52 UTC
e640sg17-20230528T1737e640sg178901028rutgersUnited States Naval Research Laboratory2023-05-2914632023-05-28 17:43 UTC2023-05-30 18:23 UTC
sbu02-20230420T1741sbu024803975rutgersStony Brook University2023-04-211578272023-04-20 17:44 UTC2023-05-17 09:39 UTC
ru39-20230420T1636ru398901019rutgersRutgers University2023-04-212281232023-04-20 16:41 UTC2023-05-12 18:09 UTC
unit_648-20230324T1507unit_6488901015rutgersUniversity of Rhode Island Graduate
School of Oceanography
2023-04-101045402023-03-24 15:14 UTC2023-05-03 13:16 UTC
ru41-20230420T1638ru418901020rutgersRutgers University2023-04-2125942023-04-20 16:45 UTC2023-04-24 16:11 UTC
electa-20230321T1540electa4803929rutgersVirginia Institute of Marine Science2023-03-222150232023-03-21 15:42 UTC2023-04-13 12:18 UTC
ru23-20230320T1731ru234801917rutgersRutgers University2023-03-212172242023-03-20 17:41 UTC2023-04-13 02:03 UTC
ru34-20230303T1521ru344802971rutgersRutgers University2023-03-04841242023-03-03 15:28 UTC2023-03-27 14:03 UTC
maracoos_04-20230221T1724maracoos_044803972rutgersRutgers University2023-02-223429272023-02-21 18:43 UTC2023-03-20 15:52 UTC
sbu02-20230222T2011sbu024803975rutgersStony Brook University2023-03-021010242023-02-22 20:59 UTC2023-03-18 05:15 UTC
ru33-20230122T1352ru334802944rutgersRutgers University2023-01-225028452023-01-22 14:02 UTC2023-03-08 13:51 UTC
ru28-20230130T1445ru284801925rutgersRutgers University2023-01-313647362023-01-30 14:56 UTC2023-03-06 17:27 UTC
maracoos_01-20230118T1721maracoos_014802973rutgersUniversity of Delaware2023-01-194365212023-01-18 17:25 UTC2023-02-08 13:42 UTC
ud_476-20230113T1454ud_4764801927rutgersUniversity of Delaware2023-01-1366192023-01-13 14:58 UTC2023-01-22 01:55 UTC
um_242-20221205T1652um_2424802997rutgersUniversity of Maine2022-12-062600292022-12-05 19:23 UTC2023-01-02 22:50 UTC
ru28-20221129T1452ru284801925rutgersRutgers University2022-11-302281212022-11-29 14:55 UTC2022-12-20 14:48 UTC
ru29-20221116T1326ru294802960rutgersRutgers University2022-11-17263222022-11-16 13:34 UTC2022-12-07 18:09 UTC
ng735-20220810T0000ng7354803962rutgersNAVOCEANO2022-08-098751132022-08-10 15:36 UTC2022-12-01 15:01 UTC
ng665-20220713T0000ng6654803933rutgersNAVOCEANO2022-07-1415851392022-07-13 15:14 UTC2022-11-28 16:34 UTC
ng427-20220713T0000ng4274803955rutgersNAVOCEANO2022-07-1415701392022-07-13 15:07 UTC2022-11-28 15:58 UTC
ng357-20220803T0000ng3574802975rutgersNAVOCEANO2022-08-0313721082022-08-03 13:19 UTC2022-11-18 15:49 UTC
ng597-20220907T0000ng5974803954rutgersNAVOCEANO2022-10-12777692022-09-07 08:51 UTC2022-11-15 08:40 UTC
maracoos_04-20221021T1433maracoos_044803972rutgersRutgers University2022-10-221821242022-10-21 14:38 UTC2022-11-14 13:44 UTC
ng347-20220727T0000ng3474803939rutgersNAVOCEANO2022-07-279211082022-07-28 01:52 UTC2022-11-12 02:30 UTC
ru36-20221102T1157ru364803950rutgersRutgers University2022-11-0343192022-11-02 12:01 UTC2022-11-10 22:53 UTC
electa-20221105T1025electa4803929rutgersVirginia Institute of Marine Science2022-11-0551662022-11-05 10:30 UTC2022-11-10 14:46 UTC
ru30-20221011T1527-delayedru304801946rutgersRutgers University2023-09-213655282022-10-11 15:28 UTC2022-11-07 19:45 UTC
ru30-20221011T1527ru304801946rutgersRutgers University2022-10-112411282022-10-11 15:32 UTC2022-11-07 19:20 UTC
ng450-20220810T0000ng4504802916rutgersNAVOCEANO2022-08-09674892022-08-10 15:44 UTC2022-11-06 22:12 UTC
ru32-20221102T1720ru324801943rutgersRutgers University2022-11-035232022-11-02 17:25 UTC2022-11-05 12:28 UTC
ru23-20221011T1759ru234801917rutgersRutgers University2022-10-122200212022-10-11 19:28 UTC2022-11-01 14:49 UTC
sbu01-20221011T1852sbu014802959rutgersStony Brook University2022-10-12987182022-10-11 19:26 UTC2022-10-29 06:30 UTC
unit_308-20220826T2012unit_3084801915rutgersRutgers University2022-08-301746622022-08-26 20:30 UTC2022-10-27 12:33 UTC
ng599-20220622T0000ng5994803932rutgersNAVOCEANO2022-06-2417751272022-06-22 14:55 UTC2022-10-26 17:54 UTC
frank-20220930T1632frank4803963rutgersUniversity of Connecticut2022-10-035050162022-09-30 23:21 UTC2022-10-16 19:45 UTC
ru28-20220906T1535ru284801925rutgersRutgers University2022-09-072750362022-09-06 15:42 UTC2022-10-11 17:05 UTC
ru29-20221005T1517ru294802960rutgersRutgers University2022-10-0510442022-10-05 15:24 UTC2022-10-09 10:15 UTC
ng645-20220803T0000ng6454802976rutgersNAVOCEANO2022-08-031350672022-08-03 12:17 UTC2022-10-08 21:30 UTC
maracoos_01-20220914T1748maracoos_014802973rutgersRutgers University2022-09-153434222022-09-14 17:53 UTC2022-10-06 15:58 UTC
um_242-20220903T1654um_2424802997rutgersUniversity of Maine2022-09-042981332022-09-03 16:55 UTC2022-10-06 14:18 UTC
bill-20220825T1421bill4803970rutgersUniversity of Connecticut2022-09-0712408252022-08-25 14:25 UTC2022-09-19 10:54 UTC
ru30-20220906T1523-delayedru304801946rutgersRutgers University2023-09-27818112022-09-06 15:26 UTC2022-09-16 18:44 UTC
ru30-20220906T1523ru304801946rutgersRutgers University2022-09-07422112022-09-06 15:26 UTC2022-09-16 18:44 UTC
ng451-20220803T0000ng4514803958rutgersNAVOCEANO2022-08-03608322022-08-03 16:34 UTC2022-09-04 14:26 UTC
sbu01-20220805T1532sbu014802959rutgersStony Brook University2022-08-062239302022-08-05 15:36 UTC2022-09-04 10:46 UTC
ng734-20220803T0000ng7344803934rutgersNAVOCEANO2022-08-0368652022-08-03 13:19 UTC2022-08-07 23:57 UTC