NOAA ERDDAP
Easier access to scientific data

Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD    

ERDDAP > tabledap > Subset ?

Dataset Title:  sp030-20140813T1713 Subscribe RSS
Institution:  Scripps Institution of Oceanography   (Dataset ID: sp030-20140813T1713)
Information:  Summary ? | License ? | FGDC | ISO 19115 | Metadata | Background (external link) | Data Access Form | Files | Make a graph

Select a subset:      (Current number of distinct combinations of matching data: 692)
Make as many selections as you want, in any order. Each selection changes the other options (and the map and data below) accordingly.

    wmo_id ?  =  1 option: 4801534
    trajectory ?  =  1 option: sp030-20140813T1713
    profile_id ?  =  692 options
    time ?  =  692 options
    latitude ?  =  degrees_north   685 options
    longitude ?  =  degrees_east   690 options

View:      Map of Distinct Data ?      Distinct Data Counts ?     Distinct Data ?      Related Data Counts ?     Related Data ?

 
Map of Distinct Data ?   (Refine the map and/or download the image)
Optional: Click on the map to select the closest data.
Map of Distinct Data
 

Distinct Data Counts ?

To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.

 


Distinct Data ?   (Metadata)    (Refine the data subset and/or download the data)  

wmo_id trajectory profile_id time latitude longitude
UTC degrees_north degrees_east
4801534 sp030-20140813T1713 2 2014-08-13T18:16:30Z 34.33855 -119.73515
4801534 sp030-20140813T1713 3 2014-08-13T18:56:30Z 34.33782 -119.7408
4801534 sp030-20140813T1713 4 2014-08-13T19:33:15Z 34.33702 -119.74722
4801534 sp030-20140813T1713 5 2014-08-13T20:12:15Z 34.33395 -119.7527
4801534 sp030-20140813T1713 6 2014-08-13T21:00:15Z 34.3282 -119.75877
4801534 sp030-20140813T1713 7 2014-08-13T21:59:00Z 34.3243 -119.76985
4801534 sp030-20140813T1713 8 2014-08-13T23:09:45Z 34.32148 -119.77973
4801534 sp030-20140813T1713 9 2014-08-14T00:25:00Z 34.3182 -119.78812
4801534 sp030-20140813T1713 10 2014-08-14T01:48:15Z 34.3146 -119.79787
4801534 sp030-20140813T1713 11 2014-08-14T03:19:15Z 34.31165 -119.80835
4801534 sp030-20140813T1713 12 2014-08-14T04:55:15Z 34.30803 -119.82352
4801534 sp030-20140813T1713 13 2014-08-14T06:44:30Z 34.30348 -119.84332
4801534 sp030-20140813T1713 14 2014-08-14T08:41:30Z 34.29555 -119.86745
4801534 sp030-20140813T1713 15 2014-08-14T10:55:15Z 34.2841 -119.89412
4801534 sp030-20140813T1713 16 2014-08-14T13:10:45Z 34.27178 -119.91647
4801534 sp030-20140813T1713 17 2014-08-14T15:55:30Z 34.27742 -119.94147
4801534 sp030-20140813T1713 18 2014-08-14T18:46:30Z 34.28595 -119.9728
4801534 sp030-20140813T1713 19 2014-08-14T21:48:15Z 34.29343 -120.00852
4801534 sp030-20140813T1713 20 2014-08-15T00:53:30Z 34.29833 -120.04282
4801534 sp030-20140813T1713 23 2014-08-15T05:37:30Z 34.30843 -120.08865
4801534 sp030-20140813T1713 24 2014-08-15T08:02:30Z 34.31505 -120.11902
4801534 sp030-20140813T1713 25 2014-08-15T10:50:00Z 34.32233 -120.15692
4801534 sp030-20140813T1713 26 2014-08-15T13:22:00Z 34.33013 -120.19105
4801534 sp030-20140813T1713 27 2014-08-15T15:44:15Z 34.33733 -120.22282
4801534 sp030-20140813T1713 28 2014-08-15T17:58:30Z 34.34498 -120.25635
4801534 sp030-20140813T1713 29 2014-08-15T20:02:30Z 34.35048 -120.293
4801534 sp030-20140813T1713 30 2014-08-15T21:53:45Z 34.35293 -120.32888
4801534 sp030-20140813T1713 31 2014-08-15T23:40:45Z 34.35365 -120.36125
4801534 sp030-20140813T1713 32 2014-08-16T01:19:00Z 34.35303 -120.38577
4801534 sp030-20140813T1713 33 2014-08-16T03:03:15Z 34.3517 -120.40597
4801534 sp030-20140813T1713 34 2014-08-16T04:38:45Z 34.35228 -120.4239
4801534 sp030-20140813T1713 35 2014-08-16T06:05:30Z 34.35558 -120.43877
4801534 sp030-20140813T1713 36 2014-08-16T07:26:45Z 34.36178 -120.44785
4801534 sp030-20140813T1713 37 2014-08-16T08:50:00Z 34.36445 -120.46305
4801534 sp030-20140813T1713 38 2014-08-16T10:13:45Z 34.3677 -120.48145
4801534 sp030-20140813T1713 39 2014-08-16T11:46:00Z 34.37098 -120.50107
4801534 sp030-20140813T1713 40 2014-08-16T13:13:45Z 34.37668 -120.51647
4801534 sp030-20140813T1713 41 2014-08-16T14:41:30Z 34.38228 -120.52797
4801534 sp030-20140813T1713 42 2014-08-16T16:06:30Z 34.38795 -120.53752
4801534 sp030-20140813T1713 43 2014-08-16T17:28:15Z 34.39223 -120.5468
4801534 sp030-20140813T1713 44 2014-08-16T18:46:15Z 34.39815 -120.55687
4801534 sp030-20140813T1713 45 2014-08-16T20:03:45Z 34.40443 -120.56842
4801534 sp030-20140813T1713 46 2014-08-16T21:19:30Z 34.41298 -120.56577
4801534 sp030-20140813T1713 47 2014-08-16T22:39:15Z 34.42195 -120.55747
4801534 sp030-20140813T1713 48 2014-08-16T23:55:45Z 34.42953 -120.54867
4801534 sp030-20140813T1713 49 2014-08-17T00:49:00Z 34.4342 -120.54127
4801534 sp030-20140813T1713 50 2014-08-17T01:32:00Z 34.43705 -120.53502
4801534 sp030-20140813T1713 51 2014-08-17T02:10:00Z 34.43533 -120.53492
4801534 sp030-20140813T1713 52 2014-08-17T02:49:00Z 34.43202 -120.53692
4801534 sp030-20140813T1713 53 2014-08-17T03:29:30Z 34.42765 -120.53872
4801534 sp030-20140813T1713 54 2014-08-17T04:15:00Z 34.42222 -120.54017
4801534 sp030-20140813T1713 55 2014-08-17T05:01:00Z 34.4166 -120.54312
4801534 sp030-20140813T1713 56 2014-08-17T05:56:45Z 34.41053 -120.54745
4801534 sp030-20140813T1713 57 2014-08-17T07:02:00Z 34.4034 -120.55465
4801534 sp030-20140813T1713 58 2014-08-17T08:19:15Z 34.39607 -120.5661
4801534 sp030-20140813T1713 59 2014-08-17T09:53:45Z 34.39013 -120.5806
4801534 sp030-20140813T1713 60 2014-08-17T11:33:15Z 34.3848 -120.59727
4801534 sp030-20140813T1713 61 2014-08-17T13:31:30Z 34.37923 -120.61852
4801534 sp030-20140813T1713 62 2014-08-17T15:41:15Z 34.37365 -120.64228
4801534 sp030-20140813T1713 63 2014-08-17T18:11:15Z 34.36513 -120.66927
4801534 sp030-20140813T1713 64 2014-08-17T20:58:45Z 34.35692 -120.69907
4801534 sp030-20140813T1713 65 2014-08-18T00:07:15Z 34.34557 -120.73357
4801534 sp030-20140813T1713 66 2014-08-18T03:26:00Z 34.32995 -120.76725
4801534 sp030-20140813T1713 67 2014-08-18T06:44:15Z 34.30668 -120.79665
4801534 sp030-20140813T1713 68 2014-08-18T10:07:45Z 34.28253 -120.8268
4801534 sp030-20140813T1713 69 2014-08-18T13:31:15Z 34.2594 -120.85422
4801534 sp030-20140813T1713 70 2014-08-18T17:48:15Z 34.22722 -120.8911
4801534 sp030-20140813T1713 71 2014-08-18T22:16:30Z 34.18912 -120.93297
4801534 sp030-20140813T1713 72 2014-08-19T02:40:45Z 34.14803 -120.97935
4801534 sp030-20140813T1713 73 2014-08-19T08:05:00Z 34.09553 -121.04385
4801534 sp030-20140813T1713 74 2014-08-19T13:43:30Z 34.05975 -121.12057
4801534 sp030-20140813T1713 75 2014-08-19T19:23:00Z 34.03368 -121.2004
4801534 sp030-20140813T1713 76 2014-08-20T01:01:00Z 34.0168 -121.28367
4801534 sp030-20140813T1713 77 2014-08-20T06:40:45Z 33.9956 -121.36035
4801534 sp030-20140813T1713 78 2014-08-20T12:27:45Z 33.9736 -121.43045
4801534 sp030-20140813T1713 79 2014-08-20T18:16:00Z 33.95148 -121.4972
4801534 sp030-20140813T1713 80 2014-08-20T23:58:15Z 33.9298 -121.55767
4801534 sp030-20140813T1713 81 2014-08-21T05:45:15Z 33.90193 -121.61915
4801534 sp030-20140813T1713 82 2014-08-21T11:30:15Z 33.87277 -121.67947
4801534 sp030-20140813T1713 89 2014-08-21T19:18:45Z 33.8443 -121.7201
4801534 sp030-20140813T1713 90 2014-08-21T20:03:45Z 33.8434 -121.71457
4801534 sp030-20140813T1713 91 2014-08-21T20:50:15Z 33.84277 -121.70865
4801534 sp030-20140813T1713 92 2014-08-21T21:58:45Z 33.84425 -121.69995
4801534 sp030-20140813T1713 93 2014-08-21T23:14:15Z 33.84693 -121.69235
4801534 sp030-20140813T1713 94 2014-08-22T00:31:00Z 33.8511 -121.68515
4801534 sp030-20140813T1713 95 2014-08-22T02:32:30Z 33.86055 -121.67202
4801534 sp030-20140813T1713 96 2014-08-22T04:47:45Z 33.8703 -121.65592
4801534 sp030-20140813T1713 97 2014-08-22T08:48:30Z 33.88643 -121.6277
4801534 sp030-20140813T1713 98 2014-08-22T13:20:15Z 33.9067 -121.59755
4801534 sp030-20140813T1713 99 2014-08-22T17:46:00Z 33.92833 -121.5662
4801534 sp030-20140813T1713 100 2014-08-22T22:12:45Z 33.9491 -121.5331
4801534 sp030-20140813T1713 101 2014-08-23T02:41:15Z 33.97133 -121.50557
4801534 sp030-20140813T1713 102 2014-08-23T07:01:30Z 33.99165 -121.483
4801534 sp030-20140813T1713 103 2014-08-23T11:23:30Z 34.01105 -121.45677
4801534 sp030-20140813T1713 104 2014-08-23T15:45:15Z 34.0342 -121.43567
4801534 sp030-20140813T1713 105 2014-08-23T20:10:15Z 34.05955 -121.41627
4801534 sp030-20140813T1713 106 2014-08-24T00:31:15Z 34.08693 -121.3934
4801534 sp030-20140813T1713 107 2014-08-24T04:52:30Z 34.11923 -121.371
4801534 sp030-20140813T1713 108 2014-08-24T09:16:45Z 34.1508 -121.3366
4801534 sp030-20140813T1713 109 2014-08-24T13:40:30Z 34.17412 -121.28785
4801534 sp030-20140813T1713 110 2014-08-24T18:04:00Z 34.19493 -121.23295
4801534 sp030-20140813T1713 111 2014-08-24T22:30:15Z 34.2003 -121.17305
4801534 sp030-20140813T1713 112 2014-08-25T02:55:15Z 34.19658 -121.11405
4801534 sp030-20140813T1713 113 2014-08-25T07:17:00Z 34.1968 -121.06502
4801534 sp030-20140813T1713 114 2014-08-25T11:52:00Z 34.192 -121.01347
4801534 sp030-20140813T1713 115 2014-08-25T16:25:00Z 34.19873 -120.97085
4801534 sp030-20140813T1713 116 2014-08-25T20:59:15Z 34.21367 -120.9321
4801534 sp030-20140813T1713 117 2014-08-26T01:25:45Z 34.22865 -120.89092
4801534 sp030-20140813T1713 118 2014-08-26T05:49:30Z 34.21218 -120.9131
4801534 sp030-20140813T1713 119 2014-08-26T10:10:00Z 34.17865 -120.95345
4801534 sp030-20140813T1713 120 2014-08-26T14:31:30Z 34.14068 -120.99495
4801534 sp030-20140813T1713 121 2014-08-26T18:59:45Z 34.10495 -121.04322
4801534 sp030-20140813T1713 122 2014-08-26T23:22:30Z 34.06517 -121.09425
4801534 sp030-20140813T1713 123 2014-08-27T03:42:45Z 34.02898 -121.1541
4801534 sp030-20140813T1713 124 2014-08-27T08:05:45Z 34.00028 -121.2288
4801534 sp030-20140813T1713 125 2014-08-27T12:32:45Z 33.97567 -121.30552
4801534 sp030-20140813T1713 126 2014-08-27T16:56:45Z 33.95905 -121.37915
4801534 sp030-20140813T1713 127 2014-08-27T21:21:30Z 33.94448 -121.45247
4801534 sp030-20140813T1713 128 2014-08-28T01:46:15Z 33.92663 -121.5163
4801534 sp030-20140813T1713 129 2014-08-28T06:10:00Z 33.90935 -121.57587
4801534 sp030-20140813T1713 130 2014-08-28T10:33:30Z 33.88797 -121.63205
4801534 sp030-20140813T1713 131 2014-08-28T14:58:45Z 33.86295 -121.68022
4801534 sp030-20140813T1713 132 2014-08-28T19:23:15Z 33.83778 -121.73083
4801534 sp030-20140813T1713 133 2014-08-28T23:47:45Z 33.80903 -121.77805
4801534 sp030-20140813T1713 134 2014-08-29T04:16:30Z 33.77865 -121.82032
4801534 sp030-20140813T1713 135 2014-08-29T08:38:45Z 33.7531 -121.86762
4801534 sp030-20140813T1713 136 2014-08-29T12:58:15Z 33.72493 -121.91077
4801534 sp030-20140813T1713 137 2014-08-29T17:21:00Z 33.6996 -121.95137
4801534 sp030-20140813T1713 138 2014-08-29T21:45:45Z 33.67708 -121.98995
4801534 sp030-20140813T1713 139 2014-08-30T02:09:45Z 33.6502 -122.02692
4801534 sp030-20140813T1713 140 2014-08-30T06:33:00Z 33.62718 -122.06982
4801534 sp030-20140813T1713 141 2014-08-30T10:58:45Z 33.6068 -122.11292
4801534 sp030-20140813T1713 142 2014-08-30T15:22:00Z 33.5842 -122.1506
4801534 sp030-20140813T1713 143 2014-08-30T19:42:00Z 33.5683 -122.19557
4801534 sp030-20140813T1713 144 2014-08-31T00:06:00Z 33.5515 -122.23795
4801534 sp030-20140813T1713 145 2014-08-31T04:28:30Z 33.53085 -122.27717
4801534 sp030-20140813T1713 146 2014-08-31T08:52:45Z 33.51575 -122.3203
4801534 sp030-20140813T1713 147 2014-08-31T13:15:30Z 33.4981 -122.36075
4801534 sp030-20140813T1713 148 2014-08-31T17:36:00Z 33.4803 -122.40292
4801534 sp030-20140813T1713 149 2014-08-31T21:57:45Z 33.4685 -122.44335
4801534 sp030-20140813T1713 150 2014-09-01T02:18:45Z 33.45073 -122.47805
4801534 sp030-20140813T1713 151 2014-09-01T06:47:45Z 33.4302 -122.52062
4801534 sp030-20140813T1713 152 2014-09-01T11:13:30Z 33.41773 -122.56297
4801534 sp030-20140813T1713 153 2014-09-01T15:37:15Z 33.40023 -122.59902
4801534 sp030-20140813T1713 154 2014-09-01T19:55:30Z 33.38258 -122.6377
4801534 sp030-20140813T1713 155 2014-09-02T00:24:00Z 33.3687 -122.67852
4801534 sp030-20140813T1713 156 2014-09-02T04:49:45Z 33.3505 -122.71057
4801534 sp030-20140813T1713 157 2014-09-02T09:10:15Z 33.33415 -122.74585
4801534 sp030-20140813T1713 158 2014-09-02T13:38:00Z 33.3208 -122.78097
4801534 sp030-20140813T1713 159 2014-09-02T18:11:30Z 33.30048 -122.81295
4801534 sp030-20140813T1713 160 2014-09-02T22:32:00Z 33.28305 -122.85042
4801534 sp030-20140813T1713 161 2014-09-03T02:56:00Z 33.26545 -122.88667
4801534 sp030-20140813T1713 162 2014-09-03T07:16:15Z 33.24533 -122.91752
4801534 sp030-20140813T1713 163 2014-09-03T11:30:15Z 33.22543 -122.94932
4801534 sp030-20140813T1713 164 2014-09-03T15:54:45Z 33.20808 -122.98517
4801534 sp030-20140813T1713 165 2014-09-03T20:21:45Z 33.1899 -123.01687
4801534 sp030-20140813T1713 166 2014-09-04T00:44:15Z 33.17305 -123.05363
4801534 sp030-20140813T1713 167 2014-09-04T05:01:45Z 33.1543 -123.08873
4801534 sp030-20140813T1713 168 2014-09-04T09:24:30Z 33.13143 -123.12347
4801534 sp030-20140813T1713 169 2014-09-04T13:53:30Z 33.11305 -123.16187
4801534 sp030-20140813T1713 170 2014-09-04T18:19:30Z 33.09435 -123.19662
4801534 sp030-20140813T1713 171 2014-09-04T22:48:00Z 33.07195 -123.23185
4801534 sp030-20140813T1713 172 2014-09-05T03:13:45Z 33.05198 -123.27152
4801534 sp030-20140813T1713 173 2014-09-05T07:39:00Z 33.03168 -123.30535
4801534 sp030-20140813T1713 174 2014-09-05T12:01:30Z 33.01025 -123.33672
4801534 sp030-20140813T1713 175 2014-09-05T16:19:30Z 32.99395 -123.37245
4801534 sp030-20140813T1713 176 2014-09-05T20:39:00Z 32.9752 -123.4053
4801534 sp030-20140813T1713 177 2014-09-06T01:00:00Z 32.96085 -123.4401
4801534 sp030-20140813T1713 178 2014-09-06T05:20:30Z 32.94888 -123.47637
4801534 sp030-20140813T1713 179 2014-09-06T09:44:15Z 32.93123 -123.50967
4801534 sp030-20140813T1713 180 2014-09-06T14:04:15Z 32.9184 -123.54535
4801534 sp030-20140813T1713 181 2014-09-06T18:22:15Z 32.9104 -123.5815
4801534 sp030-20140813T1713 182 2014-09-06T22:41:45Z 32.8957 -123.6109
4801534 sp030-20140813T1713 183 2014-09-07T03:06:15Z 32.88373 -123.65155
4801534 sp030-20140813T1713 184 2014-09-07T07:30:30Z 32.87568 -123.68932
4801534 sp030-20140813T1713 185 2014-09-07T11:51:30Z 32.86335 -123.72042
4801534 sp030-20140813T1713 186 2014-09-07T16:16:45Z 32.85598 -123.75605
4801534 sp030-20140813T1713 187 2014-09-07T20:44:30Z 32.84438 -123.79582
4801534 sp030-20140813T1713 188 2014-09-08T01:08:15Z 32.83495 -123.83557
4801534 sp030-20140813T1713 189 2014-09-08T05:34:45Z 32.83008 -123.87127
4801534 sp030-20140813T1713 190 2014-09-08T09:58:45Z 32.8431 -123.8387
4801534 sp030-20140813T1713 191 2014-09-08T14:19:15Z 32.86293 -123.78502
4801534 sp030-20140813T1713 192 2014-09-08T18:40:30Z 32.8881 -123.7372
4801534 sp030-20140813T1713 193 2014-09-08T23:04:45Z 32.90973 -123.68557
4801534 sp030-20140813T1713 194 2014-09-09T03:30:00Z 32.93348 -123.63255
4801534 sp030-20140813T1713 195 2014-09-09T07:50:15Z 32.95838 -123.57985
4801534 sp030-20140813T1713 196 2014-09-09T12:06:15Z 32.97458 -123.52512
4801534 sp030-20140813T1713 197 2014-09-09T16:27:45Z 32.99483 -123.4726
4801534 sp030-20140813T1713 198 2014-09-09T20:51:15Z 33.0201 -123.4221
4801534 sp030-20140813T1713 199 2014-09-10T01:14:15Z 33.04037 -123.36627
4801534 sp030-20140813T1713 200 2014-09-10T05:39:30Z 33.06178 -123.3087
4801534 sp030-20140813T1713 201 2014-09-10T10:07:00Z 33.0818 -123.25365
4801534 sp030-20140813T1713 202 2014-09-10T14:34:00Z 33.09958 -123.19812
4801534 sp030-20140813T1713 203 2014-09-10T19:03:00Z 33.1259 -123.14677
4801534 sp030-20140813T1713 204 2014-09-10T23:29:00Z 33.14915 -123.09325
4801534 sp030-20140813T1713 205 2014-09-11T03:51:30Z 33.1681 -123.03572
4801534 sp030-20140813T1713 206 2014-09-11T08:12:00Z 33.19288 -122.98772
4801534 sp030-20140813T1713 207 2014-09-11T12:35:15Z 33.21413 -122.9377
4801534 sp030-20140813T1713 208 2014-09-11T16:59:15Z 33.23725 -122.88552
4801534 sp030-20140813T1713 209 2014-09-11T21:24:30Z 33.26455 -122.83615
4801534 sp030-20140813T1713 210 2014-09-12T01:52:30Z 33.28262 -122.77955
4801534 sp030-20140813T1713 211 2014-09-12T06:15:15Z 33.30618 -122.7318
4801534 sp030-20140813T1713 212 2014-09-12T10:37:15Z 33.3324 -122.68472
4801534 sp030-20140813T1713 213 2014-09-12T15:04:15Z 33.35118 -122.62905
4801534 sp030-20140813T1713 214 2014-09-12T19:29:45Z 33.37735 -122.58405
4801534 sp030-20140813T1713 215 2014-09-12T23:53:15Z 33.4028 -122.538
4801534 sp030-20140813T1713 216 2014-09-13T04:12:30Z 33.41845 -122.49075
4801534 sp030-20140813T1713 217 2014-09-13T08:39:15Z 33.44428 -122.4535
4801534 sp030-20140813T1713 218 2014-09-13T13:02:15Z 33.4708 -122.407
4801534 sp030-20140813T1713 219 2014-09-13T17:25:30Z 33.49088 -122.35805
4801534 sp030-20140813T1713 220 2014-09-13T21:46:00Z 33.51758 -122.31647
4801534 sp030-20140813T1713 221 2014-09-14T02:09:45Z 33.5382 -122.2731
4801534 sp030-20140813T1713 222 2014-09-14T06:33:00Z 33.55788 -122.2347
4801534 sp030-20140813T1713 223 2014-09-14T10:54:30Z 33.58335 -122.19958
4801534 sp030-20140813T1713 224 2014-09-14T15:13:00Z 33.6056 -122.15315
4801534 sp030-20140813T1713 225 2014-09-14T19:39:00Z 33.62603 -122.11547
4801534 sp030-20140813T1713 226 2014-09-15T00:01:00Z 33.64953 -122.08082
4801534 sp030-20140813T1713 227 2014-09-15T04:24:30Z 33.6673 -122.04115
4801534 sp030-20140813T1713 228 2014-09-15T08:49:45Z 33.68778 -122.0049
4801534 sp030-20140813T1713 229 2014-09-15T13:10:00Z 33.708 -121.96905
4801534 sp030-20140813T1713 230 2014-09-15T17:28:30Z 33.7252 -121.93585
4801534 sp030-20140813T1713 231 2014-09-15T21:48:00Z 33.74092 -121.9079
4801534 sp030-20140813T1713 232 2014-09-16T02:00:30Z 33.75383 -121.88122
4801534 sp030-20140813T1713 233 2014-09-16T06:22:30Z 33.76487 -121.84932
4801534 sp030-20140813T1713 234 2014-09-16T10:47:30Z 33.77602 -121.82535
4801534 sp030-20140813T1713 235 2014-09-16T15:14:30Z 33.79035 -121.80547
4801534 sp030-20140813T1713 236 2014-09-16T19:39:15Z 33.8006 -121.78305
4801534 sp030-20140813T1713 237 2014-09-17T00:02:15Z 33.8113 -121.76695
4801534 sp030-20140813T1713 238 2014-09-17T04:22:00Z 33.82103 -121.75202
4801534 sp030-20140813T1713 239 2014-09-17T08:42:30Z 33.82778 -121.73752
4801534 sp030-20140813T1713 240 2014-09-17T13:00:45Z 33.84067 -121.72747
4801534 sp030-20140813T1713 241 2014-09-17T17:29:15Z 33.85308 -121.7179
4801534 sp030-20140813T1713 242 2014-09-17T21:53:15Z 33.86465 -121.70667
4801534 sp030-20140813T1713 243 2014-09-18T02:12:45Z 33.87978 -121.69577
4801534 sp030-20140813T1713 244 2014-09-18T06:36:30Z 33.89025 -121.67785
4801534 sp030-20140813T1713 245 2014-09-18T10:59:30Z 33.90077 -121.6589
4801534 sp030-20140813T1713 246 2014-09-18T15:20:30Z 33.91358 -121.64127
4801534 sp030-20140813T1713 247 2014-09-18T19:46:45Z 33.92365 -121.61947
4801534 sp030-20140813T1713 248 2014-09-19T00:12:30Z 33.9379 -121.59845
4801534 sp030-20140813T1713 249 2014-09-19T04:31:30Z 33.95588 -121.57877
4801534 sp030-20140813T1713 250 2014-09-19T08:50:00Z 33.96832 -121.55432
4801534 sp030-20140813T1713 251 2014-09-19T13:13:30Z 33.98475 -121.52847
4801534 sp030-20140813T1713 252 2014-09-19T17:33:00Z 34.0037 -121.49807
4801534 sp030-20140813T1713 253 2014-09-19T21:54:30Z 34.01868 -121.46275
4801534 sp030-20140813T1713 254 2014-09-20T02:17:30Z 34.03898 -121.4293
4801534 sp030-20140813T1713 255 2014-09-20T06:45:30Z 34.0574 -121.3909
4801534 sp030-20140813T1713 256 2014-09-20T11:14:00Z 34.07093 -121.34642
4801534 sp030-20140813T1713 257 2014-09-20T15:40:30Z 34.09453 -121.3071
4801534 sp030-20140813T1713 258 2014-09-20T20:01:45Z 34.12023 -121.26407
4801534 sp030-20140813T1713 259 2014-09-21T00:24:30Z 34.14225 -121.21717
4801534 sp030-20140813T1713 260 2014-09-21T04:52:45Z 34.16827 -121.17572
4801534 sp030-20140813T1713 261 2014-09-21T09:17:45Z 34.1932 -121.1313
4801534 sp030-20140813T1713 262 2014-09-21T13:42:00Z 34.2161 -121.08907
4801534 sp030-20140813T1713 263 2014-09-21T18:06:30Z 34.24305 -121.05002
4801534 sp030-20140813T1713 264 2014-09-21T22:29:45Z 34.2635 -121.00707
4801534 sp030-20140813T1713 265 2014-09-22T02:50:45Z 34.2825 -120.96472
4801534 sp030-20140813T1713 266 2014-09-22T07:11:30Z 34.30293 -120.92717
4801534 sp030-20140813T1713 267 2014-09-22T11:36:15Z 34.31893 -120.88493
4801534 sp030-20140813T1713 268 2014-09-22T16:05:15Z 34.3361 -120.84482
4801534 sp030-20140813T1713 269 2014-09-22T20:16:30Z 34.3399 -120.81047
4801534 sp030-20140813T1713 270 2014-09-23T00:06:15Z 34.35295 -120.77597
4801534 sp030-20140813T1713 271 2014-09-23T03:38:45Z 34.37145 -120.74352
4801534 sp030-20140813T1713 272 2014-09-23T06:48:15Z 34.38693 -120.71575
4801534 sp030-20140813T1713 273 2014-09-23T09:38:00Z 34.39545 -120.68927
4801534 sp030-20140813T1713 274 2014-09-23T12:03:15Z 34.39798 -120.66272
4801534 sp030-20140813T1713 275 2014-09-23T14:11:00Z 34.40038 -120.6408
4801534 sp030-20140813T1713 276 2014-09-23T16:09:00Z 34.4041 -120.62585
4801534 sp030-20140813T1713 277 2014-09-23T17:55:30Z 34.4097 -120.6169
4801534 sp030-20140813T1713 278 2014-09-23T19:34:45Z 34.41187 -120.61192
4801534 sp030-20140813T1713 279 2014-09-23T21:11:45Z 34.41465 -120.59895
4801534 sp030-20140813T1713 280 2014-09-23T22:28:45Z 34.41792 -120.58787
4801534 sp030-20140813T1713 281 2014-09-23T23:30:15Z 34.42038 -120.57712
4801534 sp030-20140813T1713 282 2014-09-24T00:30:45Z 34.42222 -120.56855
4801534 sp030-20140813T1713 283 2014-09-24T01:38:15Z 34.42653 -120.55797
4801534 sp030-20140813T1713 284 2014-09-24T02:46:00Z 34.43053 -120.54967
4801534 sp030-20140813T1713 285 2014-09-24T03:39:30Z 34.43393 -120.54427
4801534 sp030-20140813T1713 286 2014-09-24T04:25:30Z 34.4386 -120.54167
4801534 sp030-20140813T1713 287 2014-09-24T05:08:45Z 34.4395 -120.54652
4801534 sp030-20140813T1713 288 2014-09-24T05:54:00Z 34.43765 -120.55472
4801534 sp030-20140813T1713 289 2014-09-24T06:43:15Z 34.4338 -120.56257
4801534 sp030-20140813T1713 290 2014-09-24T07:42:45Z 34.4273 -120.57077
4801534 sp030-20140813T1713 291 2014-09-24T08:50:00Z 34.4206 -120.57847
4801534 sp030-20140813T1713 292 2014-09-24T10:04:15Z 34.41302 -120.58615
4801534 sp030-20140813T1713 293 2014-09-24T11:34:30Z 34.40303 -120.59755
4801534 sp030-20140813T1713 294 2014-09-24T13:21:45Z 34.39128 -120.61465
4801534 sp030-20140813T1713 295 2014-09-24T15:34:15Z 34.37803 -120.64222
4801534 sp030-20140813T1713 296 2014-09-24T18:03:30Z 34.36325 -120.68017
4801534 sp030-20140813T1713 297 2014-09-24T21:00:30Z 34.34665 -120.7214
4801534 sp030-20140813T1713 298 2014-09-25T00:36:00Z 34.32925 -120.76245
4801534 sp030-20140813T1713 299 2014-09-25T04:46:15Z 34.31158 -120.81067
4801534 sp030-20140813T1713 300 2014-09-25T09:04:30Z 34.29935 -120.8663
4801534 sp030-20140813T1713 301 2014-09-25T13:29:45Z 34.28573 -120.91425
4801534 sp030-20140813T1713 302 2014-09-25T17:49:45Z 34.27508 -120.96452
4801534 sp030-20140813T1713 303 2014-09-25T22:11:45Z 34.26223 -121.0112
4801534 sp030-20140813T1713 304 2014-09-26T02:38:45Z 34.24233 -121.05265
4801534 sp030-20140813T1713 305 2014-09-26T07:06:15Z 34.22787 -121.10117
4801534 sp030-20140813T1713 306 2014-09-26T11:28:45Z 34.21392 -121.14682
4801534 sp030-20140813T1713 307 2014-09-26T15:51:00Z 34.19855 -121.1857
4801534 sp030-20140813T1713 308 2014-09-26T20:11:45Z 34.18405 -121.22747
4801534 sp030-20140813T1713 309 2014-09-27T00:33:30Z 34.16447 -121.2664
4801534 sp030-20140813T1713 310 2014-09-27T04:53:00Z 34.14437 -121.30408
4801534 sp030-20140813T1713 311 2014-09-27T09:16:45Z 34.1272 -121.35052
4801534 sp030-20140813T1713 312 2014-09-27T13:36:15Z 34.1092 -121.39142
4801534 sp030-20140813T1713 313 2014-09-27T17:59:45Z 34.0939 -121.4316
4801534 sp030-20140813T1713 314 2014-09-27T22:26:30Z 34.07745 -121.47575
4801534 sp030-20140813T1713 315 2014-09-28T02:55:15Z 34.05585 -121.51577
4801534 sp030-20140813T1713 316 2014-09-28T07:16:00Z 34.03818 -121.56215
4801534 sp030-20140813T1713 317 2014-09-28T11:39:45Z 34.02083 -121.61452
4801534 sp030-20140813T1713 318 2014-09-28T16:08:15Z 34.004 -121.66502
4801534 sp030-20140813T1713 319 2014-09-28T20:28:30Z 33.98778 -121.7187
